【ふるさと納税】2019年(令和元年)の都道府県別ふるさと納税ランキング
この記事では、「総務省のふるさと納税ポータルサイト」を参考にして作成した2019年の都道府県別ふるさと納税ランキングについて書きます。
【2019年】都道府県別ふるさと納税ランキング
ふるさと納税都道府県別の受入額及び受入件数(単位:百万円、件)(令和元年度の受入額の降順)
令和元年度 | 平成30年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県名 | 受入額 | 受入件数 | 受入額 | 受入件数 |
1 | 北海道 | 66,047 | 3,822,173 | 50,359 | 3,168,622 |
2 | 鹿児島県 | 31,167 | 1,597,161 | 22,737 | 1,084,347 |
3 | 佐賀県 | 26,643 | 1,459,024 | 42,441 | 1,623,990 |
4 | 宮崎県 | 26,417 | 1,319,878 | 28,608 | 1,819,822 |
5 | 大阪府 | 25,418 | 511,105 | 65,635 | 2,788,561 |
6 | 山形県 | 23,457 | 1,199,530 | 19,551 | 1,134,432 |
7 | 福岡県 | 22,285 | 1,386,898 | 31,025 | 1,653,353 |
8 | 新潟県 | 15,481 | 577,487 | 9,554 | 394,353 |
9 | 長野県 | 15,448 | 717,070 | 12,956 | 569,566 |
10 | 静岡県 | 14,734 | 689,386 | 38,327 | 977,064 |
11 | 兵庫県 | 12,827 | 439,544 | 7,646 | 286,137 |
12 | 茨城県 | 11,989 | 538,474 | 13,643 | 485,606 |
13 | 愛知県 | 11,376 | 330,067 | 6,961 | 215,980 |
14 | 神奈川県 | 11,100 | 308,995 | 5,344 | 143,860 |
15 | 千葉県 | 10,675 | 489,602 | 4,881 | 256,772 |
16 | 長崎県 | 10,208 | 468,237 | 8,682 | 438,343 |
17 | 岐阜県 | 10,208 | 449,809 | 14,631 | 531,964 |
18 | 熊本県 | 10,194 | 596,264 | 5,745 | 406,860 |
19 | 和歌山県 | 9,960 | 806,604 | 30,298 | 885,024 |
20 | 山梨県 | 9,856 | 486,284 | 6,079 | 299,017 |
21 | 高知県 | 9,740 | 625,922 | 11,461 | 790,785 |
22 | 宮城県 | 8,222 | 406,675 | 4,873 | 157,533 |
23 | 大分県 | 6,812 | 338,953 | 5,584 | 255,978 |
24 | 沖縄県 | 6,680 | 278,049 | 2,962 | 113,267 |
25 | 岩手県 | 6,479 | 349,613 | 5,050 | 296,086 |
26 | 三重県 | 5,894 | 231,406 | 2,864 | 119,104 |
27 | 鳥取県 | 5,397 | 320,026 | 4,127 | 225,755 |
28 | 滋賀県 | 5,385 | 152,608 | 3,967 | 109,430 |
29 | 群馬県 | 4,939 | 127,744 | 3,063 | 78,054 |
30 | 岡山県 | 4,586 | 200,403 | 5,731 | 228,538 |
31 | 秋田県 | 4,516 | 270,729 | 2,857 | 179,663 |
32 | 島根県 | 4,000 | 168,522 | 3,564 | 153,636 |
33 | 愛媛県 | 3,797 | 196,022 | 2,781 | 138,732 |
34 | 香川県 | 3,607 | 197,745 | 3,255 | 198,768 |
35 | 青森県 | 3,482 | 238,189 | 2,843 | 215,037 |
36 | 福井県 | 3,349 | 149,612 | 2,208 | 96,164 |
37 | 京都府 | 3,122 | 80,149 | 1,677 | 51,818 |
38 | 埼玉県 | 3,106 | 96,188 | 2,372 | 81,247 |
39 | 広島県 | 3,051 | 123,373 | 2,145 | 88,430 |
40 | 石川県 | 2,856 | 93,467 | 2,186 | 76,133 |
41 | 福島県 | 2,516 | 104,754 | 3,474 | 128,741 |
42 | 東京都 | 2,469 | 39,967 | 1,907 | 23,136 |
43 | 栃木県 | 2,376 | 90,384 | 1,588 | 45,824 |
44 | 奈良県 | 1,793 | 91,808 | 1,452 | 57,265 |
45 | 山口県 | 1,527 | 59,368 | 1,586 | 58,273 |
46 | 徳島県 | 1,260 | 66,551 | 1,359 | 64,430 |
47 | 富山県 | 1,086 | 44,258 | 667 | 28,326 |
よくふるさと納税サイトの人気ランキングを見ていても、北海道のアイスが多いので1位は納得です。にしても、2位の鹿児島と受入件数も受入額も倍近くあるのは驚きでした。
5位の大阪府は、受入件数でいったら14位なのに、受入額が5位なのは驚きです。1つあたりの返礼品の単価が高いということなんでしょうか。
まとめ・Excelファイル
以上、2019年ふるさと納税の都道府県別ランキングでした。特に意味もなくふと気になったので調べてみました。
同じく調べていると、利用者(控除適用者数)は、令和2年で約400万人ということが分かりました。もっともっとふるさと納税を多くの人が利用すればいいなと思いました。
今回、作成したExcelファイルを貼っておきます。ダウンロードなりなんなり自由にどうぞ。